報價 | 參考報價表或詢價客服 QQ:517531192 TEL:13302988009 |
區(qū)域 | 深圳 |
船期 | 出貨前確認(rèn) |
航程 | 23天左右,不含中轉(zhuǎn);清關(guān)在一周左右,派送3-5天 |
運(yùn)費(fèi)說明 | 以下價格含海運(yùn)費(fèi),報關(guān)費(fèi),文件費(fèi),清關(guān)費(fèi),比例為1:1000,最低起運(yùn)2CBM,單件材積不超過2M需要單詢。 |
關(guān)稅說明 | 以下價格含送貨費(fèi)、不含目的港關(guān)稅,關(guān)稅實報。 |
派送要求 | 含派送費(fèi),不含偏遠(yuǎn)費(fèi),如需派送,提供詳細(xì)地址和郵編單票確認(rèn) |
文件要求 | 需提供booking和裝箱單發(fā)票,真正的發(fā)貨人/收貨人的公司名(如果是私人件,需要人名,身份證號)/地址/郵編/電話/聯(lián)系人 |
備注 | 雙清不含保險,保險資費(fèi)另詢;報價不含稅票費(fèi)用; |
COUNTRY | 中文 | 價格(USD/CBM) | MIN(CBM) | 入倉費(fèi)(RMB/BL) | 報關(guān)費(fèi)(RMB/BL) | 文件費(fèi)(RMB/BL) | ENS(USD/BL) | 目的港清費(fèi)(USD/BL) | T/Time不含中轉(zhuǎn)派送 |
Albania | 阿爾巴尼亞 | 306 | 2 | 130 | 320 | 300 | 25 | 150 | 23 |
Austria | 奧地利 | 220 | 2 | 130 | 320 | 300 | 25 | 150 | 23 |
Belgium | 比利時 | 260 | 2 | 130 | 320 | 300 | 25 | 150 | 23 |
Bosnia | 波斯尼亞 | 280 | 2 | 130 | 320 | 300 | 25 | 150 | 23 |
Bulgaria | 保加利亞 | 260 | 2 | 130 | 320 | 300 | 25 | 150 | 23 |
Croatia | 克羅地亞 | 195 | 2 | 130 | 320 | 300 | 25 | 150 | 23 |
Czech Republic | 捷克共和國 | 237 | 2 | 130 | 320 | 300 | 25 | 150 | 23 |
France | 法國 | 306 | 2 | 130 | 320 | 300 | 25 | 150 | 23 |
Germany | 德國 | 255 | 2 | 130 | 320 | 300 | 25 | 150 | 23 |
Hungary | 匈牙利 | 230 | 2 | 130 | 320 | 300 | 25 | 150 | 23 |
Italy | 意大利 | 235 | 2 | 130 | 320 | 300 | 25 | 150 | 23 |
Luxembourg | 盧森堡 | 260 | 2 | 130 | 320 | 300 | 25 | 150 | 23 |
Netherlands | 荷蘭 | 265 | 2 | 130 | 320 | 300 | 25 | 150 | 23 |
Poland | 波蘭 | 275 | 2 | 130 | 320 | 300 | 25 | 150 | 23 |
Romania | 羅馬尼亞 | 285 | 3 | 130 | 320 | 300 | 25 | 150 | 23 |
Serbia | 塞爾維亞 | 260 | 2 | 130 | 320 | 300 | 25 | 150 | 23 |
Slovakia | 斯洛伐克 | 230 | 2 | 130 | 320 | 300 | 25 | 150 | 23 |
Slovenia | 斯洛文尼亞 | 200 | 2 | 130 | 320 | 300 | 25 | 150 | 23 |
Switzerland | 瑞士 | 286 | 3 | 130 | 320 | 300 | 25 | 150 | 23 |
一、說明: |
1、以上價格包含清關(guān)費(fèi)、海運(yùn)費(fèi)及后段派送費(fèi),不包含關(guān)稅 |
2、一般貿(mào)易報關(guān)費(fèi): RMB180元/票報,續(xù)頁費(fèi)RMB50元/頁 |
3、每票免費(fèi)接收5個申報品名,超過部分,每一個品名加收RMB50元/個 |
4、歐洲目前嚴(yán)查低申報,此渠道絕非市面低價渠道可比,不惡意低申報,海關(guān)信用良好,2017年整年無扣關(guān)記錄
|
4、不接任何仿牌、違禁品。嚴(yán)禁沖貨,如經(jīng)我司查出,罰款RMB2000/票;如被海關(guān)查出,所產(chǎn)生的所有的責(zé)任和損失由發(fā)件人承擔(dān)。 |
5.跟人體直接接觸的相關(guān)產(chǎn)品,必須具備歐洲相關(guān)資質(zhì)認(rèn)證以及相關(guān)證書,提前提交我司,審核通過之后才能安排出貨,否則我司概不承接此類貨物。常見人體直接接觸的產(chǎn)品:奶瓶,磨牙棒,兒童玩具類等幼兒用品;杯子,刀叉,碗筷跟口腔直接接觸類產(chǎn)品;粉底,精油,眼影等化妝品。防衛(wèi)手電不收。 |
6.木制品商檢費(fèi):RMB500/票 |
7.此渠道不可用客戶VAT稅號清關(guān); |
二、賠償標(biāo)準(zhǔn): |
1、如出貨之前出現(xiàn)的任何丟失,破損,我司按照貨物的采購價賠償; |
2、因不可抗力因素(比如罷工,自然災(zāi)害等)導(dǎo)致的任何損失,我們根據(jù)實際情況給予相應(yīng)補(bǔ)償。 |
3、因我司原因?qū)е碌目坳P(guān),我司一律按照RMB40元/KG進(jìn)行賠償,不免運(yùn)費(fèi)。 |
4、派送環(huán)節(jié)出現(xiàn)的丟失、破損(包含部分未掃描提取,部分丟失)我司一律按照國際賠償規(guī)則執(zhí)行,最高賠償U(kuò)SD100/票。 |
5、因為客戶的原因(例如:提供的出貨資料跟實物不符、產(chǎn)品本身的問題等)導(dǎo)致的任何損失,我司不承擔(dān)任何責(zé)任,并且保留追究連帶責(zé)任的權(quán)利。 |
長和運(yùn)從事國際貨運(yùn)服務(wù)十三載 專注海運(yùn)訂艙、國際快件、進(jìn)出口報關(guān),為您提供多種物流方案選擇。
咨詢:辦公電話:0755-22742069 手機(jī):13302988009